Feldname | Name auf der Verpackung | Beschreibung |
---|---|---|
Radius/BC | BC, BCR, Radius, Basiskurve | Krümmung der Linse, eine Zahl rund 8.0. |
Durchmesser | DIA | Größe der Linse, eine Zahl rund 14.00. |
Stärke | PWR, Power, SPH, Sphäre, SFR | Abweichnung Ihrer Augen, diese kann "+" oder "-" sein. |
Zylinder | CYL, CIL, TOR, torisch | Die Korrektur des Astigmatismus/Hornhautverkrümmung (torische Linsen). |
Achse | AX, A, ACH, ASR | Abweichungen Ihrer Augen-Achse, zwischen 5 en 180. Wird zusätzlich zu den Angaben bezüglich des Zylinders benötigt. |
Extra Stärke | ADD, Addition, Lesestärke | Extra Stärke bei multifokalen Linsen, Dominant (D), Nicht-Dominant (N), Low, Medium oder High. |
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unseren Kundenservice über service@123optic.com.