| Ονομασία Παραμέτρου | Ονομασία στη Συσκευασία | Επεξήγηση |
|---|---|---|
| Καμπυλότητα | BC, BCR, Radius | Καμπυλότητα του φακού (συνήθως έχει τιμές μεταξύ 8,0 και 9,0) |
| Διάμετρος | DIA | Διάμετρος του φακού (συνήθως έχει τιμές μεταξύ 13,8 και 14,5). |
| Ισχύς | PWR, Power, SPH, Sphere, SFR | Διόρθωση του φακού σε Διοπτρίες (θετική για την υπερμετρωπία, αρνητική για τη μυωπία). |
| Κύλινδρος | CYL, CIL, | Διόρθωση του αστιγματισμού στους τορικούς φακούς (σε Διοπτρίες). |
| Άξονας | AX, Axis, ASR | Διεύθυνση του αστιγματισμού (συνήθως έχει τιμές μεταξύ 0 και 180). |
| Εστιακή Προσθήκη | ADD, Ad., Addition | Επιπλέον προσθήκη για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας. (D) για το μάτι Dominant, (N) για το μάτι Non-dominant. |
Καλέστε στην εξυπηρέτηση πελατών μας στο 697 4352100.